2025-01-15: 开始重构课程讲义.
2025-02-03: 往年卷最新版已发布.
2025-02-14: 课程讲义重构完成,本课程主页停止更新.
授课老师: 汪琥庭
上课时间: 1(3,4);3(3,4);5(1,2)
上课地点: 第五教学楼 5201
分组(学号尾号): PB23081521~PB24020571:一组 PB24020577~PB24071400:二组 PB24071449~PB24511943:三组
助教: 朱浩然(一组),刘越(二组),吕长乐(三组)
答疑/习题课时间: 非节假日周六16:00 - 18:00.
教材: 数学分析讲义(第一册)
课程主页作者: 刘越
如有疏漏, 请通过 liuyue22@mail.ustc.edu.cn 反馈
周数 | 课节 | 日期 | 内容 | 讲义 | 作业 | latex版讲义 |
---|---|---|---|---|---|---|
  二   |   1   |   09/09   |   数列极限   |   01_scan   |   ex1.2:1(2)(4),3,4,5,6,8(5),15(1),19.   |   01_latex   |
  2   |   09/11   |   数列极限的性质与应用   |   02_scan   |   ex1.2:14,15(3)(4),16,18(3),22(2)(4);Ch1:3(2).   |   02_latex   | |
  3   |   09/13   |   数列极限习题课   |   03_scan   |   ex1.2:9,13,18(5),20,22(3),23;Ch1:10(1),11.   |   03_latex   | |
  4   |   09/14   |   实数集连续性的五个等价命题   |   04a_scan 04b_scan  |   ex1.2:17(2)(3)(4),24;CH1:3(1),7,9,10(2),11.   |   04_latex   | |
  三   |   5   |   09/18   |   函数极限 24 种   |   05a_scan 05b_scan   |   ex1.3:1(2)(3);2(2)(4);3(2);5(1)(2);9(3)(4);10(3);CH1:13.   |   05_latex   |
  6   |   09/20   |   函数极限习题课   |   06_scan   |   ex1.3:4;9(1)(2);10(1)(2)(4);11(1)(2).   |   06_latex   | |
  四   |   7   |   09/23   |   函数连续性与无穷小 (大) 的比较   |   07_scan   |   ex1.3:16;17;18.   |   07_latex   |
  8   |   09/25   |   再论函数连续性及无穷小 (大) 的比较   |   08_scan   |   ex2.1:4,5,6(2)(4)(5),7,8,17(1)(3)(4).   |   08_latex   | |
  9   |   09/27   |   闭区间 [a, b] 上连续函数的五大性质   |   09a_scan 09b_scan  |   ex2.2:1,2,3,5,6,7,8,9;CH2:6.   |   09_latex   | |
  五   |   10   |   09/30   |   函数极限连续性习题课   |   10_scan   |   ex2.2:7,8,9,13;CH2:1,2,3,5.   |   10_latex   |
  六   |   11   |   10/09   |   函数的导数与 18 个求导基本公式   |   11_scan   |   ex3.1:1(1),2(2),4,7(6)(8)(13),11(1),14(2)(4),15,16.   |   11_latex   |
  12   |   10/11   |   求导三大法则及其应用  |   12_scan   |   ex3.1:1(4)(5)(6);2(1);3;5;7(4)(10)(16);14(1)(3).   |   12_latex   | |
  13   |   10/12   |   求导运算习题课  |   13_scan   |   ex3.1:1(2)(3);7(13)(16)(18);8;10(2)(6);11(2);14(2);CH3:1.   |   13_latex   | |
  七   |   14   |   10/14   |   函数 f(x) 的高阶导数   |   14_scan   |   ex3.1:7(3),(12);14;18;19;20;21;22.   |   14_latex   |
  15   |   10/16   |   函数的微分  |   15_scan   |   ex3.2:2(2)(3)(4)(5)(6);3(1)(3);4;CH3:2.   |   15_latex   | |
  16   |   10/18   |   微分中值定理   |   16_scan   |   ex3.3:1,2,4(1),5(1),15,19(2),20(1)(4).   |   16_latex   | |
  八   |   17   |   10/21   |   微分中值定理及应用习题课   |   17_scan   |   ex3.3:4(4),17,19(1),21(2),25,26.   |   17_latex   |
  18   |   10/23   |   洛必达 (L'Hospital) 法则及其应用   |   18_scan   |   ex3.4:3,4,5(1)(12)(13)(14)(15);CH3:13.   |   18_latex   | |
  19   |   10/25   |   极限连续性,可微性习题课   |   19_scan   |   无   |   19_latex   | |
  九   |   20   |   10/28   |   曲线的凹凸与拐点   |   20_scan   |   ex3.3:4(4),17,19(1),21(2),25,26.   |   20_latex   |
  21   |   10/30   |   泰勒 (Taylor) 公式及其应用   |   21_scan   |   ex3.5:5,6,7,8(1)(4)(6),9;CH3:14(1)(4).   |   21_latex   | |
  22   |   11/01   |   微分学的应用举例   |   22_scan   |   ex3.6:1(2),2,4,6,11;CH3:14(2)(3),16;ex3.5:12,13.   |   22_latex   | |
  十   |   19   |   11/04   |   补第19讲   |     |     |     |
  23   |   11/06   |   函数的不定积分   |   23_scan   |   ex4.1:1(2)(3)(5),2(3)(4)(5)(9)(10);CH3:7,18.   |   23_latex   | |
  24   |   11/08   |   第一还原积分法   |   24_scan   |   ex4.1:2(6)(7)(8),3(12),4(1),7(2)(3)(22).   |   24_latex   | |
  十一   |   20   |   11/11   |   第二换元积分法   |   25_scan   |   ex4.1:3(1)(2)(4)(5)(9)(12),7(1)(3)(4).   |   25_latex   |
  26   |   11/13   |   分部积分法与部分公式法   |   26_scan   |   ex4.1:5(1)(3)(5)(8)(9)(10);ex4.2:1(3)(4)(5),2(5).   |   26_latex   | |
  27   |   11/15   |   函数的定积分之十大性质   |   27_scan   |   ex5.1:2,3,4,5,6,7.   |   27_latex   | |
  十二   |   28   |   11/18   |   微积分基本定理及其应用   |   28_scan   |   ex5.1:13,14,15,18(1)(2);CH5:18.   |   28_latex   |
  29   |   11/20   |   定积分习题课   |   29_scan   |   ex5.1:11,12,19,21,22(1)(3)(5)(7)(11)(12),23.   |   29_latex   | |
  30   |   11/22   |   定积分的几何应用举例   |   30_scan   |   ex5.3:1(1)(2)(3),2(3),3(3),4,5(4);CH5:1.   |   30_latex   | |
  十二   |   28   |   11/18   |   微积分基本定理及其应用   |   28_scan   |   ex5.1:13,14,15,18(1)(2);CH5:18.   |   28_latex   |
  29   |   11/20   |   定积分习题课   |   29_scan   |   ex5.1:11,12,19,21,22(1)(3)(5)(7)(11)(12),23.   |   29_latex   | |
  30   |   11/22   |   定积分的几何应用举例   |   30_scan   |   ex5.3:1(1)(2)(3),2(3),3(3),4,5(4);CH5:1.   |   30_latex   | |
  十三   |   31   |   11/25   |   反常积分   |   31_scan   |   ex5.4:1(1)(2)(4)(5)(6)(9)(11)(12),3,4.   |   31_latex   |
  32   |   11/27   |   定积分应用举例   |   32_scan   |   ex5.1:25(1)(3),28,30;ex5.3:3(2),5(2)(4).   |   32_latex   | |
  33   |   11/22   |   一阶常微分方程   |   33_scan   |   ex6.1:1(1)(4),2(2)(4),4(1)(4),5(1)(2).   |   33_latex   | |
  十四   |   34   |   12/02   |   二阶常微分方程   |   34_scan   |   ex6.2:1,2,3;ex6.1:12(3)(4),13(2).   |   34_latex   |
  35   |   12/04   |   二阶线性常系数 ODE 的一般解法   |   35_scan   |   ex6.1:8,9,10;12(2);ex6.2:4,5.   |   35_latex   | |
  36   |   12/06   |   微分方程习题课   |   36_scan   |   ex6.1:3(1)(2),4(5)(6);ex6.2:9(1)(2)(4).   |   36_latex   | |
  十五   |   37   |   12/09   |   正项级数   |   37_scan   |   ex7.1:1(1),2(4)(5)(6)(9)(11),5,7.   |   37_latex   |
  38   |   12/11   |   任意项级数的收敛判别法   |   38_scan   |   ex7.1:2(8)(12)(14)(15)(16),3,11,12(3)(5)(7),13.   |   38_latex   | |
  39   |   12/13   |   任意项级数的精细收敛判别法   |   39_scan   |   ex7.1:2(7)(10)(13),12(4)(6)(9)(10),15(1)(2)(4).   |   39_latex   | |
  十六   |   40   |   12/16   |   函数项级数及其一致收敛性   |   40_scan   |   ex7.2:2(1)(3)(7),4(1)(2)(3)(4)(5).   |   40_latex   |
  41   |   12/18   |   一致收敛级数的三个分析性质   |   41_scan   |   ex7.2:4(6)(7)(8),5,6,7,8,9.   |   41_latex   | |
  42   |   12/20   |   幂级数   |   42_scan   |   ex7.3:1(2)(4)(5)(6),3(1)(2)(3),4(1)(4).   |   42_latex   | |
  十七   |   43   |   12/23   |   Taylor级数   |   43_scan   |   ex7.3:5(2)(3)(4)(6),6(1)(2)(4)(5)(7);CH7:2.   |   43_latex   |
  44   |   12/25   |   级数的应用与复习(Ⅰ)   |   44_scan   |   ex7.1:4;ex7.2:1;ex7.2:1(7),3(4),5(5);ex7.4:1,4.   |     | |
  45   |   12/27   |   无穷级数复习与小节(Ⅱ)   |   45_scan   |     |     | |
  十八   |   46   |   12/30   |   积分学复习   |   46_scan   |     |     |
  47   |   01/03   |   常微分方程复习   |   47_scan   |     |     | |
    |     |   01/15   |   期末考试   |     |     |     |
讲义将在习题课前后上传。
序号 | 时间 | 地点 | 授课人 | 讲义 |
---|---|---|---|---|
  1   |   9.22   |   5201   |   吕长乐   |   01_tut   |
  2   |   9.28   |   5201   |   刘越   |   02a_tut 02b_tut  |
  3   |   10.21   |   5201   |   朱浩然   |   03_tut   |
  4   |   10.27   |   5201   |   刘越   |   04a_tut 04b_tut  |
  5   |   11.2   |   5201   |   吕长乐   |   05_tut   |
  6   |   11.9   |   5201   |   刘越   |   06_tut   |
  7   |   11.23   |   5201   |   吕长乐   |   07_tut   |
  8   |   11.30   |   5201   |   朱浩然   |   08_tut   |
  9   |   12.7   |   5201   |   刘越   |   09a_tut 09b_tut  |
  10   |   12.14   |   5201   |   吕长乐   |   10_tut   |
  11   |   12.21   |   5201   |   朱浩然   |   11a_tut 11b_tut  |
  12   |   12.28   |   5201   |   刘越   |   12_tut   |